Product Details:
Brand | Sona |
Model Name/Number | D2N |
Capacity | Single Line:- (ub<450MPa)4-10 mm; Double Line:- (ub<450MPa)4-8 mm |
Automation Grade | Automatic |
Dimension | 3650X1100X1900 mm |
Voltage | 380 V/415V |
Weight | 1900 Kg |
Bending Motor | 3.7 KW |
Average Power | 4 kW/ h |
Feeding Motor | 9.5 KW |
Max Feeding Speed | 70 m/min |
Bending Speed | 1000 Degree/Sec |
Bending Capacity Single Line | (ub≤450MPa)4 – 10 mm |
Single Side Bending | |
Bending Capacity Double Line | (ub≤450MPa)4 – 8 mm |
Single Side Bending | |
Input Voltage | 380V/415V |
Max. Feeding Speed | 70m/min |
Bending Speed | 1000??/sec |
Feeding Motor | 9.5kw |
Bending Motor | 3.7Kw |
Average /Total Power | 4Kw/h |
Overall Dimension(mm) | 3650×1100×1900 |
Net Weight | 1900Kgs |
Product Details:
Brand | Sona |
Model Name/Number | D-4 |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 380V-50Hz-3P |
Max. Straightening Length | 9m(or customized) |
Average Electric Power Consumption | 6kw/h |
Machine Net Weight | 2300Kg |
Min. Length of Stirrup Side | 50 mm |
Length Tolerance | +-1 mm |
Overall Machine Weight | 3100Kg |
Max. Length of Stirrup Side | 1000 mm |
Max. Traction Speed | 75-100 m/min |
Max. Bending Speed | 1100 Degree/sec |
Bending Direction | Bi-direction |
Bending Tolerance | +-1 Degree |
Max. Bending Angle | +/-180 Degree |
Single wire bending | 5-13mm |
Production Capacity Per Month | 200-250Tons with 10 Hours x 2 shifts/Day and 26 Days/month |
Double wire bending | 5-10 mm |
LxWxH | 4800*1400*2200mm |
Single wire bending | 5-13mm |
Double wire bending | 5-10 mm |
Production Capacity Per Month | 200-250Tons with 10 Hours x 2 |
shifts/Day and 26 Days/month | |
Max. Bending Angle | ±180° |
Max. Lenght of Stirrup Side | 1000 mm |
Min. Lenght of Stirrup Side | 90 mm |
Max. Straightening Lenght | 9m(or customized) |
Max. Bending Speed | 1050°/sec |
Max. Traction Speed | 75-100 m/min |
Bending Direction | Bi-direction |
Labeled Electric Power | Traction Motor-24 kw |
45 kw | Bending Motor-7 kw |
Cutting Motor-4 kw | |
Return Motor-1.5kw | |
Preset Motor-0.75kw | |
Air Compressor-7.5 kw | |
Lenght Tolerance | ±1 mm |
Bending Tolerance | ±1° |
Average Electric Power Consumption | 5 -7kw/h |
Voltage | 380V-50Hz-3P |
Machine Net Weight | 2700Kg |
Overall Machine Weight | 4200Kg |
Working Environmental Temperature | -5 40 |
L×W×H | 13000×1300×2220 mm |
Product Details:
Brand | Sona |
Max Bending Radius | 4-8MM |
Material | TMT BARS |
Power Consumption | 9.7KW |
Automation Grade | Automatic |
Weight | 660KG |
Rebar Bending Diameter | 4-8MM |
Model Name/Number | PH4-8 |
WORKING QUANTITY | 1 PIECE |
SIZE | 3500*1640*1190MM |
MAXIMUM TOEING SPEED | 35-45M/MIN |