Product Details:
Work Surface | Stainless Steel |
Brand | Sona |
Model Name/Number | SONA ZLP-800 |
Material Of Platform | Steel |
Load Capacity | 1000 Kg |
Rated Lifting Force | 5KN |
Platform size | 2.5+2.5+1.5+1 Meter+7.5 Meter |
Balance Weight | 1000 Kg |
Ascend Speed (working speed) | 9-11m/min |
Wire Rope | 4*31 Sw-FC9.1 |
Wire Rope Size | 9mm |
Wire Rope Length | 100 Mtr X 4 |
Structure Weight Approx | 800-900kg |
Counter Weight | 1000kg |
Power | 1.8Kw*2 |
Voltage | AC 415 V 3 Phase |
Breaking | 15 NM |
Safety Lock | Tilt proof safety lock (2 No's) |
Height Adjustment | 1.15-1.75 m |
Front Beam Extension | 1.1-1.7m |
MODEL | ZLP800 |
PLATFORM SIZE | 2.5Meter x2Nos = 5meter 1.5meter x 1nos = 1.5meter 1meter x 1nos = meter TOTAL=7.5METER |
MATERIAL OF PLATFORM | M.S. STEEL PLATFORM & BETA DIP HOT GALVANIZED |
BALANCE WEIGHT | 1000KG |
RATED LOAD | 800KG |
ASCEND SPEED (WORKING SPEED) | 9-11m/min |
WIRE ROPE | 4x31 Sw -FC-9.1 |
WIRE ROPE SIZE | 9.1mm |
WIRE ROPE LENGTH | 100meter |
STRUCTURE WEIGHT APPROX. | 900-950 kg |
COUNTER WEIGHT | 1000kg |
RATED LIFTING FORCE | 8kN |
POWER | 1.8kwx @nos |
VOLTAGE | AC 415V 3 PHASE |
BREAKING | 15NM |
SAFETY LOCK | TILTPROOF SAFETY LOCK (2Nos.) |
SUSPENDED MECHANISM | |
HEIGHT ADJUSTMENT | 1.15M-1.75M |
FRONT BEAM EXTENSION | 1.1M-1.7M |
Product Details:
Brand | Sona |
Model Name/Number | ZLP800 |
Material Of Platform | Galvanized |
Platform Length | 5 x 0.76 Mtrs |
Platform Width | Up to 2 ft |
Type Of Mast | Single Mast |
Work Surface | HardWood |
Installation | Provided |
MODEL | ZLP800 |
PLATFORM SIZE | 2.5Meter x2Nos = 5meter 1.5meter x 1nos = 1.5meter 1meter x 1nos = meter TOTAL=7.5METER |
MATERIAL OF PLATFORM | M.S. STEEL PLATFORM & BETA DIP HOT GALVANIZED |
BALANCE WEIGHT | 1000KG |
RATED LOAD | 800KG |
ASCEND SPEED (WORKING SPEED) | 9-11m/min |
WIRE ROPE | 4x31 Sw -FC-9.1 |
WIRE ROPE SIZE | 9.1mm |
WIRE ROPE LENGTH | 100meter |
STRUCTURE WEIGHT APPROX. | 900-950 kg |
COUNTER WEIGHT | 1000kg |
RATED LIFTING FORCE | 8kN |
POWER | 1.8kwx @nos |
VOLTAGE | AC 415V 3 PHASE |
BREAKING | 15NM |
SAFETY LOCK | TILTPROOF SAFETY LOCK (2Nos.) |
SUSPENDED MECHANISM | |
HEIGHT ADJUSTMENT | 1.15M-1.75M |
FRONT BEAM EXTENSION | 1.1M-1.7M |